152 Phạm Văn Chiêu, P. Thông Tây Hội, TP Hồ Chí Minh
Hotline: +84 0867 955 586
Email: info@nhakhoavietsg.com
Website: https://nhakhoavietsg.com
Giờ làm việc:
Thứ 2 – Thứ 7: 8:00 - 11:30; 13:30 - 20:00
Chủ nhật: 08:00 - 11:30; 13:30 - 17:00
| Loại Sứ | Xuất xứ | Số lượng răng | Giá (1 răng) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Răng sứ kim loại Titan Vita | Việt Nam | 1–7 | 2.500K | 6 năm |
| 8–15 | 2.300K | |||
| ≥16 | 2.000K | |||
| Centonia | Hàn Quốc | 1–7 | 3.000K | 8 năm |
| 8–15 | 2.800K | |||
| ≥16 | 2.500K | |||
| Zirconia | Đức | 1–7 | 3.500K | 10 năm |
| 8–15 | 3.200K | |||
| ≥16 | 3.000K | |||
| NT2000 | Anh | 1–7 | 4.500K | 12 năm |
| 8–15 | 4.000K | |||
| ≥16 | 3.500K | |||
| Ceramill Zolid | Đức | 1–7 | 5.000K | 15 năm |
| 8–15 | 4.500K | |||
| ≥16 | 4.000K | |||
| Cercon / Cercon HT | Đức | 1–7 | 5.500K | 12–15 năm |
| 8–15 | 5.000K | |||
| ≥16 | 4.500K | |||
| Lava Plus 3M | Mỹ | 1–7 | 8.000K | 15 năm |
| 8–15 | 7.500K | |||
| ≥16 | 7.000K | |||
| Tinh thể Lucy Orodent | Ý | 1–7 | 9.000K | 20 năm |
| 8–15 | 8.500K | |||
| ≥16 | 8.000K | |||
| Mặt dán sứ Emax | Đức | 1–7 | 10.000K | 25 năm |
| 8–15 | 9.500K | |||
| ≥16 | 9.000K |
| Hãng | Xuất xứ | Giá niêm yết | Giá hỗ trợ | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Ostem | Hàn Quốc | 18.000K | 15.000K | 10 năm |
| Hiossen | Mỹ | 30.000K | 25.000K | 30 năm |
| C-Tech | Ý | 35.000K | 30.000K | 50 năm |
| Straumann | Thụy Sĩ | 55.000K | 45.000K | Trọn đời |
All-on-4 (JDent – Ý)
| Loại | Giá niêm yết | Giá hỗ trợ | Bảo hành |
|---|---|---|---|
| Full 1 hàm | 155.000K | 145.000K | Trọn đời |
| Full 1 hàm cao cấp | 255.000K | 216.000K | Trọn đời |
| Cấp độ | Giá niêm yết | Trả trước 30% | Trả trước 50% | Gói tiết kiệm | Thanh toán 1 lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.000K | 17.000K | 16.000K | 15.000K | 13.500K |
| 2 | 20.000K | 19.000K | 18.000K | 17.000K | 15.500K |
| 3 | 22.000K | 21.000K | 20.000K | 19.000K | 17.500K |
| Cấp độ | Giá niêm yết | Trả trước 30% | Trả trước 50% | Gói tiết kiệm | Thanh toán 1 lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.000K | 34.000K | 33.000K | 32.000K | 30.500K |
| 2 | 38.000K | 36.000K | 35.000K | 34.000K | 33.000K |
| 3 | 45.000K | 44.000K | 43.000K | 42.000K | 40.500K |
| Loại | Giá |
|---|---|
| Nava Tesla (2 hàm) | 3.500K |
| Invisalign | 90–130 triệu |
| Dịch vụ | Giá |
|---|---|
| Nhổ răng sữa | 20–50K |
| Nhổ răng | 300–600K |
| Nhổ răng khôn tiểu phẫu | 700–3.500K |
| Trám bít hố rãnh | 100–150K |
| Trám răng thẩm mỹ | 200–500K |
| Cạo vôi & đánh bóng | 150–300K |
| Điều trị viêm nha chu | 300–1.200K |
| Điều trị tủy | 500–1.000K |
| Tẩy trắng thường | 1.500K |
| Tẩy trắng công nghệ đèn | 2.500K |
| Đính đá nhân tạo | 600–1.000K |
| Loại | Giá |
|---|---|
| Cùi giả Zicconia | 1.000K |
| Cùi giả kim loại | 200–500K |
| Răng tháo lắp Việt Nam | 300–500K |
| Răng tháo lắp Nhật | 500K |
| Răng tháo lắp Mỹ | 600K |
| Răng tháo lắp Composite | 800K |
| Răng tháo lắp Sứ | 1.000K |
| Hàm khung Titan | 2.500K |
| Hàm nhựa dẻo | 2.500K |
| Móc Đức | 500K |
✨ Hãy đến với Nha khoa Việt để trải nghiệm dịch vụ nha khoa an toàn – chất lượng – tận tâm, mang lại cho bạn nụ cười rạng rỡ và tự tin mỗi ngày!
🏥 Địa chỉ: 152 Phạm Văn Chiêu, Phường Thông Tây Hội, TP Hồ Chí Minh
📱 Điện thoại: 0867 955 586 0867955586
✉️ Email: info@nhakhoavietsg.com
🌐 Website: https://nhakhoavietsg.com
Copyright © Phòng khám Nha khoa Việt All Rights Reserved. Designed by IT Express